相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 太阳集团tyc539 | 测定原理 | 电化学探头法-原电池型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 化工,石油 |
特殊折叠设计,可挂脖免手持,方便观看数值。
清晰广角可调式屏幕,方便置于桌上时读值。
多功能微电脑运算及防泼水操作键盘及屏幕。
测试参数数值与温度可自动同时显示。
简易单键校准,并于校准后显示PH电极斜率百分比,以确保电极状况。
停止操作10分钟后自动关机,且电池剩余电量显示,及更换电池警示。
可储存150组记录值,并自动记录测量时的大及小值。(PP-201与PP-203除外)
Auto range功能,自动转换数值单位。(CTS-406与PCT-407)测量项目 | 酸碱度 | 氧化还原电位 | 电导率 | 总固体容量 | 盐 度 | 溶解氧 | 氧气浓度 | 温度 |
测量范围 | -2.00~16.00 | -1999~-200mV -199.9~499.9mV 500~2000mV | 0.0~199.9µS 200~1999µS 2.00~19.99mS 20.0~100.0mS | 0.0~131.9ppm 132~1319ppm 1.32~13.19ppt 13.2~66.0ppt | 0.0~99.9ppm 100~999ppm 1.00~9.99ppt 10.0~50.0ppt | 0~20.00mg/L | 0~ 200.0% | 0~110℃ |
精确度 | ±0.02 | ±5% | ±2%(全量程) | ±0.3 | ±2%(全量程) | ±0.3℃ | ||
解析度 | 0.01 | 0.1/1mV | 0.1/1µS/0.01/0.1mS | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0.01 mg/L | 0.1% | 0.1℃ |
温度补偿 | 自动:0~100 ℃ | N/A | 自动:0~50℃ | 自动:0~50℃ | ||||
盐度补偿 | N/A | N/A | N/A | 手动:0~50 ppt | ||||
自度补偿 | N/A | N/A | N/A | 手动:0~20000 ft | ||||
校正点 | "USA或 N.I.S.T标准 | 0, 1413 µS, 12.88 mS | ||||||
电源 | 9V DC (AC适配器 | |||||||
尺寸 | 96x120x46mm | |||||||
重量 | 260g |
【型号/功能】
PP-201 | PP-203 | PP-206 | CTS-406 | PCT-407 | PDO-408 | |
酸碱度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
氧化还原电位 | ★ | ★ | ★ | |||
电导率 | ★ | ★ | ||||
TDS | ★ | ★ | ||||
盐度 | ★ | ★ | ||||
溶解氧 | ★ | |||||
温度显示 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
温度补偿 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
盐度补偿 | ★ | |||||
气压补偿 | ★ | |||||
记录功能 | ★ | ★ | ★ | ★ |
【配备】
PP-201 | PP-203/206 | CTS-406 | PCT-407 | PDO-408 | |
标准配备 | |||||
泛用型塑胶 PH电极 | ● | ● | ● | ||
电导度玻璃电极 | ● | ● | |||
溶解氧电极 | ● | ||||
温度电极 | ● | ● | ● | ||
溶氧薄膜(2pcs) | ● | ||||
溶氧电解液(50ml) | ● | ||||
pH7标准液(50ml) | ● | ● | ● | ||
pH4标准液(50ml) | ● | ● | ● | ||
1413µS/cm标准液(50ml) | ● | ● | |||
12880µS/cm标准液(50ml) | ● | ||||
9V电池 | ● | ● | ● | ● | ● |
塑胶收纳盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
使用说明书 | ● | ● | ● | ● | ● |
选购配件 | |||||
氧化还原电极 | ▲ | ▲ | |||
电导度塑胶电极 | ▲ | ▲ | |||
pH10标准液(50ml) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
适配器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
产品咨询
电话
微信扫一扫