产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 太阳集团tyc539 | 检测项目 | COD氨氮总磷总氮等常规项目以及重金属污染物等项目可检测项目达100多项 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
是否国产 | 是 |
全光谱多参数水质综合检测仪技术参数
检测通道 | 管比色自动2通道,皿比色自动5通道 |
参比通道 | 设有自动参比通道 |
光学系统 | 双光束比例监测 |
波长范围 | 190nm-1100nm |
波长示值误差 | ±1.0nm |
准确度误差 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs),≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) |
漂移 | ≤0.35%/小时 |
检测项目 | 内置总氮、COD高低量程、氨氮、总磷、色度、浊度、及多种水质污染物及重金属等多指标模块 |
检出限 | 总氮:0.05mg/L;氨氮:0.01 mg/L;总磷:0.002 mg/L;COD中高量程:3mg/L;COD低量程:0.5 mg/L |
检测范围 | 总氮0-80mg/L,氨氮:0-80 mg/L,总磷:0-7.5mg/L,COD:5~10000mg/L |
消解器 | 标配消解器 |
预存曲线 | 仪器内置工厂曲线,并可自动浓度校正,且用户自行拟合曲线 |
打印方式 | 内置打印机 |
数据存储 | 可存储500万条个以上检测数据,并可随时调用查看 |
光源 | 光源寿命10万小时 |
外形尺寸 |
全光谱多参数水质综合检测仪配置清单:
HM-T6800型紫外多参数水质检测仪主机一台
HM-12智能消解器一台
敞口反应管9支/密封反应管9支
比色皿:玻璃10mm4支、玻璃30mm4支、石英10mm2支
移液器:可调量程
1mL,5mL各1把
多功能冷却槽1个/打印纸2卷
主要技术参数及特点:
波长范围 | 采用190nm-1100nm波长,可选范围广 |
检测模式 | 皿比色模式、管比色模式、光度计模式,操作方式多样 |
检测项目 | 预置总氮、COD、氨氮、总磷、硝酸盐氮,亚硝酸盐氮及多种水质污染物及重金属等140 +指标模块 |
常规项目检测范围(分段) | 总氮0-100mg/L,氨氮:0-150 mg/L,总磷:0-100mg/L,COD:0~20000m g/L |
操作 | 采用微电脑控制技术、大尺寸彩色液晶触摸屏显示,页面简洁,操作方便 |
消解器 | 标配消解 |
光源选择 | 进口氘灯、钨灯双光源系统,使用寿命更长 |
曲线 | 仪器内置工厂曲线,并可自动校正浓度,用户可自行拟合曲线,用户选择性大 |
数据 | 存储容量大,可存储500万条个以上检测数据,并可随时调用查看,数据不容易丢失 |
测定项目
皿比色 | |||||
常规项目 | |||||
编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) |
1 | COD中高量程 | 50-10000分段 | 6 | 总氮 | 0-10分段 |
2 | COD低量程 | 5-100 | 7 | 色度 | 0-5000Hazen |
3 | 氨氮 | 0-80分段 | 8 | 浊度 | 0-2500NTU |
4 | 总磷低量程 | 0-7.5分段 | 9 | 悬浮物 | 0-5000 |
5 | 总磷高量程 | 1-100 | |||
普通项目 | |||||
10 | 余氯 | 0.1-15 | 18 | 高锰酸盐指数 | 0.05-25mg/L |
11 | 总余氯 | 0.1-15 | 19 | 硫化物 | 0.02-10 |
12 | 二氧化氯 | 0-5 | 20 | 磷酸盐LR | 0.01-7.5 |
13 | 硝酸盐氮 | 0.01-80 | 21 | 磷酸盐HR | 0.5-100 |
14 | 亚硝酸盐氮 | 0.01-10 | 22 | 挥发酚 | 0.01-25 |
15 | 甲醛 | 0.05-50 | 23 | 阴离子表面活性剂 | 0.1-20 |
16 | 氟化物 | 0.08-2 | |||
17 | 硫酸盐 | 5-2500 | |||
重金属指标(分段) | |||||
24 | 三价铬 | 0-5 | 29 | 铜 | 0.02-50 |
25 | 六价铬 | 0-5 | 30 | 锌 | 0.05-20 |
26 | 总铬 | 0-5 | 31 | 镍 | 0.05-40 |
27 | 铁 | 0.01-50 | 32 | 锰 | 0.05-50 |
28 | 亚铁 | 0.01-50 | 33 | 铅 | 0.25-0.5 |
其它支持检测项目(国标法) | |||||
34 | 钴 | 0.036-5.00 | 50 | 二乙烯三胺 | 0.4-3.2 |
35 | 钒 | 0.018-10.0 | 51 | 三乙胺 | 0.5-3.5 |
36 | 铝 | 0.008-1 | 52 | 硫氰酸盐 | 0.15-1.5 |
37 | 镉 | 0.001-0.5 | 53 | 二硫化碳 | 0.045-1.46 |
38 | 铍 | 0.0007-0.04 | 54 | ||
39 | 银 | 0.005-8 | 55 | ||
40 | 汞 | 0.002-0.4 | 56 | 铁氰络合物 | 2-10 |
41 | 硒 | 0.01-0.2 | 57 | ||
42 | 总砷 | 0.007-0.50 | 58 | ||
43 | 痕量砷 | 0.0005-0.012 | 59 | 硼 | 0.02-1 |
44 | 梯恩梯 | 0.4-10 | 60 | 硝基苯类 | 0.03-20 |
45 | 梯恩梯 | 0.2-4 | 61 | 钡 | 2-100 |
46 | 0.1-10.0 | 62 | 肼 | 0.01-1 | |
47 | 显影剂及氧化物总量 | 0.44-2.75 | 63 | 石油 | 0.04mg/L |
48 | 彩色显影剂总量 | 1.08-25.0(TTS) | 64 | 苯胺类 | 0.03-20 |
49 | 三氯乙醛 | 0.08-2 |
管比色 | |||||
常规项目 | |||||
编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) |
1 | COD超低量程 | 1-40 | 8 | 氨氮中量程 | 1-30 |
2 | COD低量程 | 10-150 | 9 | 氨氮高量程 | 10-150 |
3 | COD高量程 | 100-2000 | 10 | 总磷低量程 | 0.02-2 |
4 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | 11 | 总磷高量程 | 0.2-30 |
5 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | 12 | 总氮低量程 | 0.5-25 |
6 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | 13 | 总氮高量程 | 5-100 |
7 | 氨氮低量程 | 0-1 | |||
其它项目 | |||||
14 | 色度 | 0-500Hazen | 40 | 硫化物 | 0.05-0.7 |
15 | 浊度 | 0-800NTU | 41 | 氯化物 | 0.4-50 |
16 | 悬浮物 | 0-1500 | 42 | 0.020-0.400 | |
17 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 43 | 氟化物 | 0.02-2 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 44 | 总碱度 | 10-500 |
19 | 总余氯低量程 | 0.01-5.00 | 45 | 甲基橙碱度 | 10-500 |
20 | 总余氯高量程 | 1-15.00 | 46 | 酚酞碱度 | 10-500 |
21 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 47 | 总硬度 | 5-500 |
22 | 一氯胺 | 0.01-5.0 | 48 | 钙硬度 | 5-500 |
23 | 二氯胺 | 0.01-5.0 | 49 | 高锰酸盐指数 | 0.5-4 |
24 | 臭氧 | 0.01-2.0 | 50 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 |
25 | 溴 | 0.04-10 | 51 | 二氧化硅HR | 0.5-150 |
26 | 过氧化氢LR | 0.02-2.0 | 52 | 阴离子表面活性剂 | 0.1-2.00 |
27 | 过氧化氢HR | 2.5-20 | 53 | 己二酸二辛酯DEHA | 0.15-2.00 |
28 | PHMB(双胍) | 2-100 | 54 | 氰尿酸 | 2-200 |
29 | 过氧乙酸 | 0.40-4.00 | 55 | 尿素 | 0.02-5.00 |
30 | 硝酸盐氮LR | 0.20-1.50 | 56 | 苯胺类 | 0.03-20 |
31 | 硝酸盐氮MR | 0.20-3.00 | 57 | 挥发酚低量程 | 0.40-8.00 |
32 | 硝酸盐氮HR | 10.0-60.0 | 58 | 挥发酚高量程 | 1.0-20.0 |
33 | 亚硝酸盐氮 | 0.001-0.5 | 59 | 有机磷 | 0.2-20 |
34 | 磷酸盐LR | 0.01-1.3 | 60 | 联氨(肼) | 0.01-1.2 |
35 | 磷酸盐HR | 1-100 | 61 | 硼 | 0.12-2.5 |
36 | 钼酸盐HR | 0.5-100 | 62 | 溶解氧(高) | 2-15.00 |
37 | 钼酸盐LR | 0.2-20 | 63 | 溶解氧(中) | 0.20-2.00 |
38 | 硫酸盐 | 5-250 | 64 | 溶解氧(低) | 0.100-1.400 |
39 | 亚硫酸盐 | 5-500 | |||
重金属 | |||||
65 | 六价铬 | 0-0.5 | 71 | 锌 | 0-5.00 |
66 | 总铬 | 0-0.5 | 72 | 锰 | 0-5.0 |
67 | 总铁 | 0-5.0 | 73 | 钡 | 2-100 |
68 | 亚铁 | 0-5.0 | 74 | 铝 | 0.02-0.5 |
69 | 铜 | 0-5.0 | 75 | 钾 | 0.5-12 |
70 | 镍 | 0-10.0 | 76 | 镁 | 2-100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫