相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 太阳集团tyc539 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
计时误差 | 0.1mL | 加热模块 | 双加热块 |
批处理量 | 8/12个 | 温度范围 | 1-300℃ |
温度准确度 | ±1℃ | 消解方式 | 回流消解 |
消解容量 | 1000mL | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
时间温度 | 165-350℃?,5-150min? |
依据《HJ828—2017水质化学需氧量(COD))的测定重铬酸盐法》标准的要求。严格规定了回流加热消解的时间、溶液酸度、氧化剂用量等条件指标。
本仪器具有操作安全、简单、消解可靠、多重保护,智能化程度高等特点,采用微电脑控制技术,适用于地表水、工业废水、生活污水等水样的水质化学需氧量(cOD)的测定。
消解数量 | 8个样 |
执行标准 | HJ828-2017 |
加热面板 | 进口微晶面板 |
冷却系统 | 玻璃毛刺回流管和双风机扇热冷却 |
时间温度 | 165-350℃ ,5-150min (支持自定义) |
加热功率 | 2000W |
测量范围 | 10~1000mg/L、大于1000mg/L的水样稀释 |
测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差不大于5.0% 工业有机废水(500mg/L)相对标准偏差不大于7.0% |
消解时间 | 10分钟~2.5小时 (支持自定义) |
仪器电源 | AC(220V±5%), 50Hz |
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 |
仪器尺寸 | 440mm×330mm×570mm |
仪器重量 | 约15kg |
COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个24号标准磨口的250mL锥形瓶回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。
01 | 采⽤进口微晶面板,可耐700℃高温,发热均匀,升/降速度快,表面平整光滑易清洗、维护。 | |
02 | 新型的耐高温陶瓷纤维发热盘,受/导热均匀,热损失更小。 | |
03 | 玻璃毛刺回流管和散热系统,具有良好的消解回流效果来确保消解结果的平行性和准确性。 | |
04 | 数字显示微晶面板温度和消解时间,温度和定时可以随时设定。 | |
05 | 消解完毕后,设备自动停止加热,风机继续工作120分钟,辅助样品冷却,可无人看管作业。 |
可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸等领域的水质检测。
产品咨询
电话
微信扫一扫